EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1ABD'nin California eyaletinde kar fırtınası zımnında olağanüstü hal duyuru edildi
- 2Mehmetçikten engelli depremzedeye tekerli sandalye
- 3Depremin iri yıkıma kez açmış olduğu Tanışma Mahallesi'nde yaralar sarılıyor
- 4İyi ruh hali düşüncesince iyi besinler
- 5Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
- 6Enkaza girip 65 salname eşini kurtardı
- 7Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların duyurulmayan kalmasına müsaade vermeyeceğiz
- 8İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hatay’da su yok” iddialarına yanıt verdi
- 9e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları düşüncesince hazır
- 10Rusya: ABD’li Blinken’ın Lavrov'dan Whelan’ın başıboş bırakılmasını istediği yalan
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 60 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 54 | +35 |
3 | Beşiktaş | 25 | 49 | +20 |
4 | Adana Demirspor | 25 | 45 | +20 |
5 | Trabzonspor | 25 | 44 | +10 |
6 | Başakşehir FK | 24 | 41 | +8 |
7 | Kayserispor | 25 | 38 | +3 |
8 | Konyaspor | 25 | 34 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 31 | +4 |
10 | Antalyaspor | 25 | 28 | -8 |
11 | Alanyaspor | 25 | 28 | -11 |
12 | Sivasspor | 25 | 27 | -7 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 26 | -13 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 25 | -8 |
15 | MKE Ankaragücü | 24 | 25 | -10 |
16 | İstanbulspor | 24 | 24 | -21 |
17 | Giresunspor | 24 | 23 | -19 |
18 | Hatayspor | 24 | 23 | -28 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 22 | -10 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ