EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 16 | +9 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 15 | +6 |
3 | Adana Demirspor | 6 | 11 | +5 |
4 | Çaykur Rizespor | 6 | 11 | +2 |
5 | Hatayspor | 6 | 10 | +5 |
6 | Beşiktaş | 6 | 10 | -1 |
7 | Trabzonspor | 6 | 9 | +4 |
8 | Kayserispor | 6 | 9 | +2 |
9 | Konyaspor | 6 | 9 | +2 |
10 | Kasımpaşa | 6 | 9 | -2 |
11 | Alanyaspor | 6 | 7 | +1 |
12 | MKE Ankaragücü | 6 | 6 | 0 |
13 | Antalyaspor | 6 | 6 | 0 |
14 | Fatih Karagümrük | 6 | 6 | 0 |
15 | Sivasspor | 6 | 6 | -2 |
16 | Pendikspor | 6 | 4 | -7 |
17 | Başakşehir FK | 5 | 3 | -4 |
18 | Gaziantep FK | 6 | 3 | -8 |
19 | İstanbulspor | 5 | 2 | -5 |
20 | Samsunspor | 5 | 1 | -7 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ